Дагестан: калейдоскоп впечатлений
Махачкала, Дагестан
| Уровень подготовки конников | сильные всадники |
| Размер группы | 4-5 человек |
| Продолжительность | 5 дней / 4 ночи |
| Стоимость | 50 000 руб. |
| Ближайшая дата | 16 сен 2026, ср - 20 сен 2026, вс |
Махачкала, Дагестан
| Уровень подготовки конников | сильные всадники |
| Размер группы | 4-5 человек |
| Продолжительность | 5 дней / 4 ночи |
| Стоимость | 50 000 руб. |
| Ближайшая дата | 16 сен 2026, ср - 20 сен 2026, вс |
село Сармаково, Кабардино-Балкария
| Уровень подготовки конников | любой / уверенные всадники** |
| Размер группы | 10-12 человек |
| Продолжительность | 4 дня / 3 ночи |
| Стоимость | 38 100 руб. / 42 500 руб.** |
| Ближайшая дата | 18 сен 2026, пт - 21 сен 2026, пн |
Плато Бийчесын, Карачаево-Черкесия
| Уровень подготовки конников | уверенные всадники |
| Размер группы | до 8-ми человек |
| Продолжительность | 4 дня / 3 ночи |
| Стоимость | 45 000 руб. |
| Ближайшая дата | 15 окт 2026, чт - 2180 окт 2026, вс |
село Сармаково, Кабардино-Балкария
| Уровень подготовки конников | шаговый поход |
| Размер группы | 12-15 человек |
| Продолжительность | 8 дней / 7 ночей |
| Стоимость | |
| Ближайшая дата | лето 2027 |